Product Details
  • 产品名称:Tygon® Laboratory Tubing (E-3603)

  • 产品型号:
  • 产品厂商:Anesthesia Machine and accessories
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
The most consistently reliable tubing for the transfer of liquids and gases, Tygon® Laboratory Tubing handles virtually all inorganic chemicals found in today’s laboratories. Long-lasting and crack-resistant, this tubing is crystal clear and flexible, providing excellent lot-to-lot consistency for reproducible results.
详情介绍:

The most consistently reliable tubing for the transfer of liquids and gases, Tygon® Laboratory Tubing handles virtually all inorganic chemicals found in today’s laboratories. Long-lasting and crack-resistant, this tubing is crystal clear and flexible, providing excellent lot-to-lot consistency for reproducible results.

  • Less permeable than rubber tubing
  • Outstanding chemical resistance
  • Autoclavable
  • Durometer hardness: Shore A, 55.*
  • Remains flexible at -45°F (-43°C).

The glassy-smooth inner bore helps prevent buildup so that cleaning is facilitated. Coils are marked at 1-foot intervals for easy measuring. Tygon tubing outlasts other clear tubing 2 to 1 in peristaltic pumps.

*Higher durometer values correlate with stiffer less flexible tubing

Item# Description U.S. List Price Quantity
72-1014 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 0.8 mm (1/32 in) ID, 2.4 mm (3/32 in) OD
72-1015 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 1.6 mm (1/16 in) ID, 3.2 mm (1/8 in) OD
72-1016 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 1.6 mm (1/16 in) ID, 4.8 mm (3/16 in) OD
72-1017 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 2.4 mm (3/32 in) ID, 4.0 mm (5/32 in) OD
72-1018 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 2.4 mm (3/32 in) ID, 5.6 mm (7/32 in) OD
72-1019 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 3.2 mm (1/8 in) ID, 4.8 mm (3/16 in) OD
72-1020 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 3.2 mm (1/8 in) ID, 6.4 mm (1/4 in) OD
72-1021 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 4.0 mm (5/32 in) ID, 5.6 mm (7/32 in) OD
72-1022 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 4.0 mm (5/32 in) ID, 7.1 mm (9/32 in) OD
72-1023 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 4.8 mm (3/16 in) ID, 6.4 mm (1/4 in) OD
72-1024 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 4.8 mm (3/16 in) ID, 7.9 mm (5/16 in) OD
72-1026 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 6.4 mm (1/4 in) ID, 9.5 mm (3/8 in) OD
72-1027 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 7.9 mm (5/16 in) ID, 11.1 mm (7/16 in) OD
72-1028 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 7.9 mm (5/16 in) ID, 14.3 mm (9/16 in) OD
72-1029 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 9.5 mm (3/8 in) ID, 14.3 mm (9/16 in) OD
72-1030 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 9.5 mm (3/8 in) ID, 15.9 mm (5/8 in) OD
72-1031 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 11.1 mm (7/16 in) ID, 15.9 mm (5/8 in) OD
72-1033 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 12.7 mm (1/2 in) ID, 17.5 mm (11/16 in) OD
72-1034 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 12.7 mm (1/2 in) ID, 19.1 mm (3/4 in) OD
72-1035 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 14.3 mm (9/16 in) ID, 19.1 mm (3/4 in) OD
72-1036 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 14.3 mm (9/16 in) ID, 20.6 mm (13/16 in) OD
72-1037 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 15.9 mm (5/8 in) ID, 20.6 mm (13/16 in) OD
72-1038 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 15.9 mm (5/8 in) ID, 22.2 mm (7/8 in) OD
72-1039 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 17.5 mm (11/16 in) ID, 22.2 mm (7/8 in) OD
72-1040 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 19.1 mm (3/4 in) ID, 25.4 mm (1 in) OD
72-1041 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 19.1 mm (3/4 in) ID, 27.0 mm (1-1/16 in) OD
72-4621 Tygon® E-3603 Tubing, 15.2 m (50 ft) Length, 9.5 mm (3/8 in) ID, 12.7 mm (1/2 in) OD
姓名:
电话:
您的需求:
 

京公网安备 11010702001780号